A 2025/2026-os tanévben megrendezett Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt (OKTV) 28 tantárgyból, összesen 39 kategóriában hirdették meg. Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta az OKTV döntőinek helyezettjeit és iskoláikat.
Az OKTV legnépszerűbb tantárgyaként az angol nyelv végzett 6271 versenyzővel, míg a második legnépszerűbb tárgy a biológia volt, 4351 jelentkezővel. A harmadik helyen a matematika versenyre áll 3598 tanulóval.
Az angol OKTV kategóriái és fordulói
Angolból az OKTV fordulóit két kategóriában szervezik: a második kategóriában azok indulhatnak, akik angol nyelvi előkészítős évfolyamra járnak vagy angol-magyar két tannyelvű iskolában tanulnak. Az első kategóriában versenyzik mindenki más (bár aki elég bátor, az akár úgy is dönthet, hogy a két tannyelvűs diákok kategóriájában indul).
A legsikeresebb versenyzők három fordulóban vesznek részt. Az első fordulón egy nyelvtani és szövegértési feladatsort kell kitölteni, a második fordulóban már szóbeli rész is van, a döntőben pedig egy angolul elolvasott szépirodalmi művet kell bemutatni.
A 2025/2026-os angol OKTV döntőinek iskolái
Az Oktatási Hivatal közzétette a teljes listát arról, hogy hány középiskolában volt idén döntős angolból. Zárójelben feltüntettük, hogy az adott iskolából hány tanuló szerzett helyezést.
Angol nyelv - I. kategória
| Iskola | Helyezést szerzett tanulók száma |
|---|
| Ferences Gimnázium | 1 |
| ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | 4 |
| NKE Óbudai Árpád Gimnázium | 2 |
| Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | 2 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 1 |
| Dr. Mező Ferenc Gimnázium | 1 |
| ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | 2 |
| Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | 1 |
| Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium | 1 |
| Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium | 1 |
| Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | 1 |
| VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium | 1 |
| Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium | 1 |
| Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium | 1 |
| Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium | 1 |
| Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium | 1 |
| Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium | 1 |
| Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | 1 |
| Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium | 1 |
| Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | 1 |
| Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | 1 |
| Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium | 1 |
| Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 1 |
| Veres Pálné Gimnázium | 1 |
| Városmajori Gimnázium | 1 |
| Újpesti Babits Mihály Gimnázium | 1 |
| Szent István Gimnázium | 1 |
| Lehel Vezér Gimnázium | 1 |
| Berzsenyi Dániel Gimnázium | 1 |
| Budapesti Osztrák Iskola - Osztrák Felsőreál Gimnázium | 1 |
Angol nyelv - II. kategória
| Iskola | Helyezést szerzett tanulók száma |
|---|
| Lovassy László Gimnázium | 3 |
| Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 6 |
| Karinthy Frigyes Gimnázium | 3 |
| Gödöllői Török Ignác Gimnázium | 1 |
| Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium | 1 |
| Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 3 |
| Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | 2 |
| Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium | 1 |
| Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium | 1 |
| Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 1 |
| EVEREST Alapítványi Gimnázium | 1 |
| Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | 1 |
| ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | 1 |
| Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium | 1 |
| Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | 1 |
| Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium | 1 |
| Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 1 |
| Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium | 1 |
| Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium | 1 |
| Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | 1 |
| Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium | 1 |
A Fazekas angol OKTV-eredményei
A budapesti Fazekas- és Eötvös-gimnáziumból, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumából, a veszprémi Lovassy László Gimnáziumból és az Eötvös József Gimnáziumból került be idén a legtöbb diák az Országos Középiskolai Verseny, vagyis az OKTV döntőjébe angolból.
A 2025/2026-os tanév angol nyelvi döntőinek helyezettjei között a Fazekas a II. kategóriában szerepel, hat tanulóval. Ez a kategória az angol nyelvi előkészítős évfolyamokra és az angol-magyar két tannyelvű iskolák tanulóira épül.
A 2025/2026-os tanév Fazekas-helyezettjei
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 1. | Milovecz Fruzsina Panka | I. | Albert Attila |
| 2. | Ozsváth Botond | I. | Albert Attila |
| 7. | Csatári Bence | I. | Albert Attila |
| 11. | Tusnády Sára | I. | Albert Attila |
| 20. | Desics Panni | I. | Rakota Edina |
| 7. | Zólomy Csanád | II. | Keglevich Kristóf |
| 20. | Erdélyi Kata | II. | Albert Attila |
A Fazekas angol OKTV-archívumában a korábbi tanévek helyezettjei és felkészítő tanárai is szerepelnek. A nyilvántartásban a 2025/2026-os tanév mellett a 2024/2025-ös, a 2023/2024-es, a 2022/2023-as, a 2021/2022-es, a 2020/2021-es, a 2019/2020-as, a 2018/2019-es, a 2017/2018-as, a 2016/2017-es és a 2015/2016-os tanév eredményei is megtalálhatók.
Az archívum további évekre is visszatekint: elérhetők a 2014/2015-ös, a 2013/2014-es, a 2012/2013-as, a 2011/2012-es, a 2010/2011-es, a 2009/2010-es, a 2008/2009-es, a 2007/2008-as, a 2006/2007-es, a 2005/2006-os, a 2004/2005-ös, a 2003/2004-es, a 2002/2003-as, a 2001/2002-es, a 2000/2001-es, az 1999/2000-es, az 1998/99-es, az 1997/98-as, az 1996/97-es, az 1995/96-os, az 1994/95-ös, az 1993/94-es, az 1992/93-as, az 1991/92-es, az 1989/90-es, az 1988/89-es, az 1987/88-as, az 1986/87-es, az 1985/86-os, az 1984/85-ös, az 1983/84-es és az 1982/83-as tanév adatai is.
Fazekas angol OKTV-archívum, 2024/2025-2022/2023
2024/2025-ös tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 5. | Erdélyi Kata | I. | Albert Attila |
| 6. | Zólomy Csanád | I. | Keglevich Kristóf |
| 7. | Bíró Bence Fülöp | I. | Albert Attila |
| 8. | Csitári Dávid | I. | Albert Attila |
| 11. | Tusnády Sámuel | I. | Albert Attila |
| 17. | Tran Huyen Ly | I. | Albert Attila |
| 21. | Bogár Balázs | I. | Albert Attila |
| 24. | Dudra István Domos | I. | Albert Attila |
| 26. | Kántor Péter | I. | Albert Attila |
| 9. | Kun Zoltán Zebulon | II. | Albert Attila |
2023/2024-es tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 5. | Bíró Bence Fülöp | I. | Albert Attila |
| 6. | Csitári Dávid | I. | Albert Attila |
| 9. | Erdélyi Kata | I. | Albert Attila |
| 11. | Detrich Márton | I. | Keglevich Kristóf |
| 14. | Kun Zoltán Zebulon | I. | Albert Attila |
| 18. | Tusnády Sámuel | I. | Albert Attila |
| 20. | Tran Huyen Ly | I. | Albert Attila |
| 24. | Bogár Balázs | I. | Albert Attila |
| 25. | Bodor Emma | I. | Keglevich Kristóf |
| 30. | Bozóki-Ernyey Gergely | I. | Albert Attila |
| 9. | Tar-Pálfi Helga | II. | Keglevich Kristóf |
| 16. | Gazdag Ferenc | II. | Keglevich Kristóf |
| 18. | Váradi Csanád | II. | Keglevich Kristóf |
| 21. | Sándor Mátyás | II. | Keglevich Kristóf |
| 25. | Mócsai Anna | II. | Keglevich Kristóf |
2022/2023-as tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 3. | Erdélyi Kata | I. | Albert Attila |
| 4. | Barna-Lázár Anna | I. | Rakota Edina |
| 15. | Detrich Márton | I. | Keglevich Kristóf, Filipszki László |
| 16. | Váradi Csanád | I. | Keglevich Kristóf |
| 23. | Sándor Mátyás | I. | Keglevich Kristóf |
Fazekas angol OKTV-archívum, 2021/2022-2018/2019
2021/2022-es tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 3. | Farkas Izabella | I. | Albert Attila |
| 5. | Barna-Lázár Anna | I. | Rakota Edina |
| 7. | Turányi Vilmos | I. | Keglevich Kristóf |
| 11. | Réti Zoltán | I. | Rakota E., Albert A., Keglevich K. |
| 13. | Rácsai Balázs | I. | Rakota Edina, Keglevich Kristóf |
| 30. | Nagy Orsolya | II. | Keglevich Kristóf |
2020/2021-es tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 2. | Farkas Izabella | I. | Albert Attila |
| 6. | Turányi Vilmos | I. | Keglevich Kristóf |
| 19. | Füredi Erik | I. | Albert Attila, Rakota Edina |
| 22. | Nguyen Bich Diep | I. | Albert Attila, Rakota Edina |
| 3. | Benkő Dávid | II. | Albert Attila |
| 4. | Bartha Lilla | II. | Albert Attila |
| 6. | Babcsányi István | II. | Albert Attila |
| 7. | Bokor Endre | II. | Albert Attila |
2019/2020-as tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 4. | Babcsányi István | I. | Albert Attila |
| 6. | Fajszi Bulcsú | I. | Keglevich Kristóf |
| 7. | Farkas Izabella | I. | Albert Attila |
| 8. | Nguyen Thac Bach | I. | Keglevich Kristóf |
| 9. | Füredi Erik | I. | Albert Attila, Rakota Edina |
| 10. | Gulácsi Máté | I. | Keglevich Kristóf |
| 13. | Benkő Dávid | I. | Albert Attila |
| 17. | Bartha Lilla | I. | Albert Attila |
| 20. | Bokor Endre | I. | Albert Attila |
| 23. | Nguyen Bich Diep | I. | Albert Attila, Rakota Edina |
| 14. | Molnár Sára | II. | Rakota Edina |
2018/2019-es tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 4. | Fajszi Bulcsú | I. | Keglevich Kristóf |
| 9. | Besenyi Tibor | I. | Albert Attila, B. Kerek Marianna |
| 25. | Gulácsi Máté | I. | Keglevich Kristóf |
| 30. | Nguyen Thac Bach | I. | Keglevich Kristóf |
| 2. | Szirtes Gábor | II. | Albert Attila |
| 11. | Steinsits Dániel | II. | Albert Attila |
| 17. | Péter Dániel | II. | Albert Attila |
| 26. | Flipszki Gábor | II. | Albert Attila |
Fazekas angol OKTV-archívum, 2017/2018-2014/2015
2017/2018-as tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 9. | Besenyi Tibor | I. | Albert Attila, B. Kerek Marianna |
| 16. | Szirtes Gábor | I. | Albert Attila |
| 4. | Boros Dániel | II. | Keglevich Kristóf |
| 14. | Striker Balázs | II. | Keglevich Kristóf |
| 22. | Martinusz Róbert Márk | II. | Keglevich Kristóf |
| 23. | Jedlovszky Krisztina | II. | Keglevich Kristóf |
| 25. | Balázs Bence | II. | Keglevich Kristóf |
| 28. | Kolozsvári Nataniel | II. | Keglevich Kristóf |
| 29. | Conrád Kata | II. | Keglevich Kristóf |
2016/2017-es tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 8. | Boros Dániel | I. | Keglevich Kristóf |
| 9. | Szurop Máté | I. | Albert Attila, Rakota Edina |
| 11. | Martinusz Róbert | I. | Keglevich Kristóf, Albert Attila |
| 15. | Lelik Alíz | I. | Albert Attila |
| 16. | Striker Balázs | I. | Keglevich Kristóf |
| 21. | Besenyi Tibor | I. | Albert Attila, B. Kerek Marianna |
| 22. | Beke Áron | I. | Albert Attila |
| 25. | Török Péter | I. | Albert Attila |
| 27. | Jedlovszky Krisztina | I. | Keglevich Kristóf |
| 4. | Semperger Zsolt | II. | Albert Attila, Keglevich Kristóf |
2015/2016-os tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 22. | Török Péter | I. | Albert Attila |
| 26. | Lelik Alíz | I. | Albert Attila |
| 28. | Szurop Máté | I. | Albert Attila, Rakota Edina |
| 29. | Szakács Lili Kata | I. | Albert Attila |
| 11. | Szabó Luca | II. | Rakota Edina, Keglevich Kristóf |
2014/2015-ös tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 10. | Öreg Botond | I. | Keglevich Kristóf |
| 12. | Szabó Luca | I. | Rakota Edina |
| 11. | Szabó Bernát | II. | Keglevich Kristóf, Rakota Edina |
| 15. | Fülöp Áron | II. | Albert Attila |
| 16. | Lauer Máté | II. | Albert Attila |
| 19. | Árvai Adolf | II. | Albert Attila |
| 28. | Kiss-Illés Gergely | II. | Albert Attila |
Fazekas angol OKTV-archívum, 2013/2014-2010/2011
2013/2014-es tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 8. | Öreg Botond | I. | Keglevich Kristóf |
| 12. | Janzer Barnabás | I. | Keglevich Kristóf |
| 4. | Takács Gergely | II. | Keglevich Kristóf |
| 9. | Sümegi Ambrus | II. | Keglevich Kristóf |
| 17. | Ivánczi Márton | II. | Keglevich Kristóf |
| 22. | Majoros Péter | II. | Keglevich Kristóf |
| 23. | Kiss-Illés Gergely | II. | Albert Attila |
| 24. | Árvai Adolf | II. | Albert Attila |
2012/2013-as tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 2. | Czipó Bence | I. | Albert Attila |
| 30. | Majoros Péter | I. | Keglevich Kristóf |
| 3. | Székely Eszter | II. | Albert Attila |
| 6. | Tihanyi Gergely | II. | Rakota Edina, Keglevich Kristóf |
| 10. | Jenei Márk | II. | Rakota Edina, Keglevich Kristóf |
| 19. | Ivánczi Márton | II. | Keglevich Kristóf |
| 24. | Eke Csaba | II. | Keglevich Kristóf |
| 25. | Szilágyi Csaba | II. | Albert Attila |
| 26. | Juhász Márk Félix | II. | Albert Attila, Keglevich Kristóf |
| 28. | Magyari Sarolt | II. | Albert Attila, Keglevich Kristóf |
| 30. | Sümegi Ambrus | II. | Keglevich Kristóf |
2011/2012-es tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 2. | Jenei Márk | I. | Rakota Edina, Keglevich Kristóf |
| 5. | Czipó Bence | I. | Albert Attila |
| 6. | Székely Eszter | I. | Albert Attila |
| 15. | Kovács Ármin | I. | Rakota Edina, Keglevich Kristóf |
| 27. | Ágoston Tamás | I. | Rakota Edina |
| 9. | Tihanyi Gergely | II. | Rakota Edina, Keglevich Kristóf |
| 10. | Papp Márk | II. | Rakota Edina |
| 13. | Hoksza Zsolt | II. | Hobinka Ildikó, Rakota Edina |
| 18. | Szilvay András | II. | Rakota Edina |
| 21. | Eke Csaba | II. | Keglevich Kristóf |
2010/2011-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 5. | Kalina Kende | Hobinka Ildikó, Rakota Edina |
| 9. | Bencskó György | Albert Attila |
| 18. | Varga Nátán | Albert Attila |
| 19. | Ágoston Tamás | Rakota Edina |
Fazekas angol OKTV-archívum, 2009/2010-2003/2004
2009/2010-es tanév
| Helyezés | Név | Kategória | Felkészítő tanár |
|---|
| 5. | Kalina Kende | I. | Rakota Edina |
| 6. | Szigetvári Áron | I. | Albert Attila |
| 9. | Ganyec Ádám | I. | Hobinka Ildikó |
| 11. | Benedek Zsolt | I. | Hobinka Ildikó |
| 16. | Bencskó György | I. | Albert Attila |
| 17. | Gyenes Bertalan | I. | Hobinka Ildikó |
| 21. | Rőder Ádám | I. | Hobinka Ildikó |
| 26. | Varga Nátán | I. | Albert Attila |
2008/2009-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 4. | Balogh Máté | Szabó Szabolcs |
| 5. | Szigetvári Áron | Albert Attila |
| 6. | Kalina Kende | Rakota Edina, Hobinka Ildikó |
| 19. | Pröhle Zsófia | Szabó Szabolcs |
| 20. | Ganyec Ádám | Hobinka Ildikó |
| 21. | Benedek Zsolt | Hobinka Ildikó |
2007/2008-as tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 7. | Pröhle Zsófia | Szabó Szabolcs |
| 9. | Balogh Máté | Szabó Szabolcs |
| 8. | Hetényi Gergely | Szabó Szabolcs |
2006/2007-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 2. | Pálfy Gyula | Albert Attila |
| 5. | Nyemecz Fruzsina | Albert Attila |
| 7. | Spohn Márton | Hobinka Ildikó |
| 17. | Dücső Márton | Albert Attila |
| 17. | Mirzahosseini Arash | Albert Attila |
| 20. | Horváth Anna | Albert Attila |
2005/2006-os tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 2. | Pálfy Gyula | Albert Attila |
| 3. | Mirzahosseini Arash | Albert Attila |
| 9. | Spohn Márton | Hobinka Ildikó |
2004/2005-ös tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 2. | Pállfy Gyula | Albert Attila |
| 4. | Haraszti Réka | Szabó Szabolcs |
| 7. | Ferenczy Máté | Hobinka Ildikó |
| 9. | Erdélyi Márton | Szabó Szabolcs |
2003/2004-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 4. | Hornung Balázs | Szabó Szabolcs |
| 12. | Ferenczy Máté | Hobinka Ildikó |
| 13. | Siklós Márton | Szabó Szabolcs |
| 18. | Kómár Péter | Hobinka Ildikó |
| 25. | Kern Anita | Hobinka Ildikó |
Fazekas angol OKTV-archívum, 2001/2002-1996/1997
2001/2002-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 19. | Csoknyai Balázs | Hobinka Ildikó |
| Geszler Zoltán | Albert Attila |
2000/2001-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| Kéri Sophia | Albert Attila |
1999/2000-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 1. | Durkó Gábor | Szabó Szabolcs |
| 6. | Krisznai Gergely | Szabó Szabolcs |
| 16. | Tisza András | Szabó Szabolcs |
| 18. | Molnár Annamária | Hobinka Ildikó |
| 20. | Valkó Luca | Szabó Szabolcs |
1998/99-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 6. | Pál János | Hobinka Ildikó |
1997/98-as tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 2. | Szuromi Péter | Szabó Szabolcs |
| 6. | Gáli Gergely | Szabó Szabolcs |
| 7. | Tóth Ádám | Szabó Szabolcs |
1996/97-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 1. | Zádor Judit | Szabó Szabolcs |
| 2. | Pogány Ádám | Szabó Szabolcs |
| 5. | Szörényi Virág | Hobinka Ildikó |
| 10. | Blumenau Eszter | Hobinka Ildikó |
| 13. | Gáli Gergely | Szabó Szabolcs |
| 14. | Szlávik Vanda | Hobinka Ildikó |
| 16. | Tóth Ádám | Szabó Szabolcs |
| 18. | Szuromi Péter | Szabó Szabolcs |
Fazekas angol OKTV-archívum, 1995/1996-1982/1983
1995/96-os tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 3. | Peltz Csaba | Szabó Szabolcs |
| 5. | Sánta Zsuzsa | Szabó Szabolcs |
| 6. | Szörényi Virág | Hobinka Ildikó |
| 9. | Belasitz Klára | Szabó Szabolcs |
| 12. | Zádor Judit | Hobinka Ildikó |
| 25. | Szlávik Vanda | Hobinka Ildikó |
1994/95-ös tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 3. | Bunkóczi Gábor | Szabó Szabolcs |
| 4. | Bakos Ferenc | Szabó Szabolcs |
| 11. | Peltz Csaba | Szabó Szabolcs |
| 12. | Sánta Zsuzsa | Szabó Szabolcs |
| 15. | Belasitz Klára | Szabó Szabolcs |
1993/94-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 3. | Bunkóczi Gábor | Szabó Szabolcs |
| 6. | Debrenczi Judit | Szabó Szabolcs |
| 21. | Tabák Réka | Szabó Szabolcs |
| 22. | Bakos Ferenc | Szabó Szabolcs |
1992/93-as tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 6. | Kőfalvi Attila | Hobinka Ildikó |
| 12. | Takács Anikó | Hobinka Ildikó |
| 13. | Kóczy László | Szabó Szabolcs |
| 19. | Kiss Miklós | Hobinka Ildikó |
1991/92-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 1. | Vári Zoltán | Hobinka Ildikó |
| 6. | Kónya Dénes | Hobinka Ildikó |
| 9. | Szirtes Gábor | Hobinka Ildikó |
| 16. | Juhász Gergely | Hobinka Ildikó |
| 19. | Liptay Tamás | Hobinka Ildikó |
| 21. | Csiszár Csaba | Szabó Szabolcs |
1989/90-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 1. | Káli Szabolcs | Hobinka Ildikó |
| 4. | Szűts Dávid | Hobinka Ildikó |
| 9. | Szendrői Balázs | Hobinka Ildikó |
| 15. | Vári Zoltán | Hobinka Ildikó |
1988/89-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 8. | Komorowitz Erzsébet | Hobinka Ildikó |
1987/88-as tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 14. | Horváth Attila | Hobinka Ildikó |
| 21. | Újvári Andrea | Hobinka Ildikó |
1986/87-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 13. | Horváth Attila | Hobinka Ildikó |
1985/86-os tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 1. | Jedlovszky Pál | Hobinka Ildikó |
1984/85-ös tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 1. | Földi László | Hobinka Ildikó |
| 3. | Szabó Szabolcs | Hobinka Ildikó |
1983/84-es tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 9. | Földi László | Hobinka Ildikó |
| 11. | Szakály Zsolt | Hobinka Ildikó |
1982/83-as tanév
| Helyezés | Név | Felkészítő tanár |
|---|
| 2. | Szakály Zsolt | Hobinka Ildikó |
Az OKTV-eredmények nyilvánossága
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Onytv.7.§ (9a) bekezdése alapján a versenykiírás értelmében a döntő helyezettjeinek nevét (évfolyamát, osztályát), iskolájuk nevét és a felkészítő tanárok nevét az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi, a nyilvánosságra hozott adatok bárki számára hozzáférhetőek.
Az Oktatási Hivatal a honlapján közzétett személyes adatokat csak abban az eseten törli, ha az érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik; így pl. a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az adat helyén a „nem járult hozzá adatai nyilvánosságra hozatalához" szöveg jelenik meg.
tags:
#oktv #nyertesek #archivum #fazekas #angol